| Complete fleet list |  |
 |  |  |  |  |  |  | |
Gas Carriers | |
| VLGC | |
| | Berge Frost | 1983 | 85,662 | | NIS |  |
| | BW Lord | 2008 | 84,615 | | NIS |  |
| | BW Borg | 2001 | 84,333 | | BHS |  |
| | BW Boss | 2001 | 84,301 | | BHS |  |
| | N/B Daewoo 2320 | 2009 | 83,800 | | NIS |  |
| | N/B Mitsubishi 2247/Mitsui | 2010 | 83,000 | | PAN |  |
| | N/B Mitsubishi 2239/Mitsui | 2009 | 83,000 | | PAN |  |
| | Dynamic Energy | 2002 | 82,551 | | BHS |  |
| | Dynamic Vision | 2001 | 82,488 | | BHS |  |
| | BW Princess | 2008 | 82,383 | | NIS |  |
| | BW Prince | 2007 | 82,383 | | NIS |  |
| | Berge Ningbo | 2006 | 82,258 | | HKG |  |
| | Berge Nantong | 2006 | 82,244 | | HKG |  |
| | Hellas Nautilus | 2003 | 82,195 | | PAN |  |
| | Berge Racine | 1985 | 81,698 | | NIS |  |
| | BW Ragnhild | 1986 | 81,640 | | NIS |  |
| | BW Rachel | 1984 | 81,599 | | NIS |  |
| | BW Broker | 2007 | 80,138 | | LBR |  |
| | Gas Friend | 2005 | 78,914 | | PAN |  |
| | Yuyo Berge | 2005 | 78,908 | | PAN |  |
| | BW Denise | 2001 | 78,637 | | RIF |  |
| | BW Trader | 2006 | 78,631 | | SGP |  |
| | Berge Danuta | 2000 | 78,552 | | NIS |  |
| | BW Clipper | 1992 | 78,549 | | NIS |  |
| | BW Challenger | 1992 | 78,539 | | NIS |  |
| | BW Captain | 1991 | 78,530 | | NIS |  |
| | Berge Summit | 1990 | 78,488 | | BHS |  |
| | Chelsea Bridge | 1987 | 77,749 | | BHS |  |
| | BW Saga | 1979 | 75,853 | | NIS |  |
| | BW Sund | 1981 | 75,823 | | NIS |  |
| | Tower Bridge | 1991 | 75,352 | | BHS |  |
| LGC | |
| | BW Hesiod | 2005 | 60,239 | | DEU |  |
| | BW Herdis | 2004 | 60,217 | | DEU |  |
| | BW Nantes | 2003 | 59,399 | | RIF |  |
| | BW Nice | 2003 | 59,375 | | RIF |  |
| | BW Havfrost | 1991 | 57,180 | | NIS |  |
| | BW Helios | 1992 | 57,160 | | NIS |  |
| | BW Havis | 1993 | 57,139 | | NIS |  |
| | BW Hemina | 1979 | 54,226 | | NIS |  |
| | Havkong | 1978 | 54,226 | | NIS |  |
| | Hekabe | 1977 | 54,226 | | NIS |  |
| MGC | |
| | BW Odin | 2005 | 38,501 | | SGP |  |
| | Nordic River | 2007 | 38,458 | | PAN |  |
| | Viking River | 2007 | 38,458 | | PAN |  |
| | BW Sombeke | 2006 | 38,436 | | BHS |  |
| | Havrim | 1980 | 37,829 | | NIS |  |
| | Marola | 2003 | 37,219 | | ITA |  |
| | BW Hugin | 2002 | 35,229 | | NIS |  |
| | Helga | 1994 | 34,754 | | NIS |  |
| | Hedda | 1993 | 34,754 | | NIS |  |
| | BW Herakles | 1982 | 30,455 | | NIS |  |
| | Henley Bridge | 1989 | 27,980 | | BHS |  |
| | BW Hermes | 1983 | 24,977 | | NIS |  |
| | BW Hebris | 1983 | 24,012 | | NIS |  |
| | BW Havsol | 1997 | 18,152 | | SGP |  |
| | BW Havlur | 1997 | 18,152 | | SGP |  |
| | BW Havlys | 1983 | 17,640 | | LBR |  |
| | Heros | 1978 | 12,058 | | NIS |  |
| LNG | |
| | N/B Daewoo 2258 | 2009 | 162,400 | | BMU |  |
| | N/B Daewoo 2259 | 2009 | 162,400 | | BMU |  |
| | LNG Kano | 2007 | 148,565 | | BMU |  |
| | LNG Ondo | 2007 | 148,478 | | BMU |  |
| | LNG Lokoja | 2006 | 148,471 | | BMU |  |
| | LNG Imo | 2008 | 148,452 | | BMU |  |
| | LNG Benue | 2006 | 145,952 | | BMU |  |
| | LNG Enugu | 2005 | 145,926 | | BMU |  |
| | LNG River Orashi | 2004 | 145,914 | | BMU |  |
| | LNG Oyo | 2005 | 145,842 | | BMU |  |
| | Berge Arzew | 2004 | 138,089 | | BHS |  |
| | BW Suez Boston | 2003 | 138,059 | | NIS |  |
| | BW Suez Everett | 2003 | 138,028 | | NIS |  |
Tankers | |
| VLCC | |
| | N/B Bohai 518-2 | 2010 | 320,000 | | HKG |  |
| | N/B Bohai 518-1 | 2009 | 320,000 | | HKG |  |
| | BW Stadt | 1994 | 306,951 | | PAN |  |
| | BW Bauhinia | 2007 | 301,019 | | HKG |  |
| | BW Edelweiss | 2008 | 300,000 | | HKG |  |
| | Ural | 2000 | 299,990 | | PAN |  |
| | Ubud | 2000 | 299,990 | | PAN |  |
| | Soro | 1993 | 299,718 | | PAN |  |
| | Nysa | 2000 | 299,543 | | SGP |  |
| | BW Utah | 2001 | 299,498 | | RIF |  |
| | BW Utik | 2001 | 299,450 | | HKG |  |
| | BW Ulan | 2000 | 299,325 | | RIF |  |
| | Jupiter Glory | 1995 | 298,816 | | PAN |  |
| | World Luck | 2003 | 298,717 | | HKG |  |
| | World Lake | 2004 | 298,564 | | HKG |  |
| | World Lion | 2004 | 298,563 | | HKG |  |
| | BW Luna | 2003 | 298,555 | | HKG |  |
| | BW Nile | 1991 | 285,739 | | HKG |  |
| | Suva | 1993 | 279,984 | | PAN |  |
| Chemical Tankers | |
| | Stolt Bright World | 1997 | 19,299 | | PAN |  |
| | Stolt Bold World | 1998 | 19,125 | | PAN |  |
| Product Tankers | |
| | BW Columbia | 2007 | 76,604 | | PAN |  |
| | BW Orinoco | 2008 | 76,580 | | PAN |  |
| | BW Rhine | 2008 | 76,578 | | PAN |  |
| | BW Lena | 2007 | 76,577 | | PAN |  |
| | BW Hudson | 2007 | 76,574 | | PAN |  |
| | BW Amazon | 2006 | 76,565 | | PAN |  |
| | BW Danube | 2007 | 76,543 | | PAN |  |
| | N/B Dalian PC760-18 | 2009 | 76,500 | | SGP |  |
| | N/B Dalian PC760-11 | 2009 | 76,500 | | SGP |  |
| | BW Seine | 2008 | 76,500 | | PAN |  |
| | N/B Dalian PC760-10 | 2008 | 76,500 | | SGP |  |
| | N/B Dalian PC760-09 | 2008 | 76,500 | | SGP |  |
Dry Bulk Vessels | |
| Bulk Vessels | |
| | N/B Bohai BH 416-4 | 2012 | 388,000 | | PAN |  |
| | N/B Bohai BH 416-1 | 2011 | 388,000 | | PAN |  |
| | N/B Bohai BH 416-3 | 2011 | 388,000 | | PAN |  |
| | N/B Bohai BH 416-2 | 2011 | 388,000 | | PAN |  |
| | Berge Stahl | 1986 | 364,767 | | NIS |  |
| | BW Fjord | 1987 | 310,698 | | PAN |  |
| | BW Vik | 1987 | 310,686 | | PAN |  |
| | BW Phoenix | 1986 | 290,793 | | PAN |  |
| | BW Bureya | 1993 | 289,837 | | PAN |  |
| | BW Denali | 1992 | 286,006 | | PAN |  |
| | BW Kibo | 1993 | 279,989 | | SGP |  |
| | Berge Pacific | 1986 | 231,851 | | NIS |  |
| | SG Enterprise | 1997 | 211,485 | | BHS |  |
| | SG Prosperity | 1996 | 211,201 | | BHS |  |
| | N/B Imabari 8058 | 2009 | 206,312 | | PAN |  |
| | BW Odel | 2007 | 206,312 | | PAN |  |
| | Berge Bonde | 2005 | 206,312 | | PAN |  |
| | Berge Shan | 1986 | 200,692 | | NIS |  |
| | BW Atlas | 2008 | 180,000 | | PAN |  |
| | BW Arctic | 2001 | 174,285 | | PAN |  |
| | Berge Atlantic | 1998 | 172,704 | | NIS |  |
FPSOs - FSOs | |
| FSO | |
| | Belokamenka | 1980 | 360,700 | | RUS |  |
| Gas FPSO | |
| | Berge Okoloba Toru | 1979 | 55,173 | | BMU |  |
| Oil FPSO | |
| | Yùum K’ak’Náab | 1981 | 360,700 | | BMU |  |
| | Berge Helene | 1976 | 274,464 | | BHS |  |
| | Sendje Berge | 1974 | 274,333 | | BMU |  |
| | BW Peace (tbn) | 1976 | 135,000 | | BMU |  |
| To be converted | |
| | BW Nisa | 1983 | 322,912 | | BMU |  |
| | BW Pioneer | 1981 | 155,000 | | BMU |  |
| | BW LPG FPSO I | 1977 | 54,200 | | BMU |  |
|